<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ereignisbl[og&#124;ick] &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://ereignisblick.de/blog/index.php/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ereignisblick.de/blog</link>
	<description>Ein Silberblick auf die Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gezielte Tötungen</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2012/01/gezielte-totungen/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2012/01/gezielte-totungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Fefe schreibt: Heilige Scheiße WTF OMG: Bei einer ZDF-Telefonumfrage haben sich 54% der Befragten, besonders Jugendliche, für gezielte Geheimdienstmorde zur Gefahrenabwehr ausgesprochen. Leute, trollen ist ja schön und gut als Kunstform, aber doch bitte nicht bei sowas! Die nehmen das doch ernst, was ihr da antwortet!! Jetzt fühlt sich die CDU in ihrem Kurs ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fefe.de/?ts=b1d82f94">Fefe</a> schreibt:<br />
<blockquote>Heilige Scheiße WTF OMG: Bei einer ZDF-Telefonumfrage haben sich 54% der Befragten, besonders Jugendliche, für gezielte Geheimdienstmorde zur Gefahrenabwehr ausgesprochen. Leute, trollen ist ja schön und gut als Kunstform, aber doch bitte nicht bei sowas! Die nehmen das doch ernst, was ihr da antwortet!! Jetzt fühlt sich die CDU in ihrem Kurs noch bestätigt! </p></blockquote>
<p>Naja&#8230;. nein oder ja. Bundestagswahl ist nächstes Jahr. Viel Zeit bleibt dann nicht mehr, um mehr als die eh schon geplanten Terrorgesetze zu verabschieden. Mal ein Gedankenbeispiel:<br />
Fühlt sich jemand bestätigt, dass die falsche Richtung, die korrekte Richtung ist, schaut er nicht mehr nach Links und Rechts und knallt am Ende des Weges direkt gegen den <del>Stimmzettel</del> Baum.<br />
Wobei. Nochmal drüber nachgedacht: Riskieren und darauf spekulieren möchte ich lieber nicht. Vielleicht hat die Propaganda doch funktioniert und die wollen das wirklich&#8230;</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://ereignisblick.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=3161&amp;md5=f3957b1d47bf0737ad574483b736c65e" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://ereignisblick.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2012/01/gezielte-totungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiengebühren &#8230;</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/12/studiengebuhren/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/12/studiengebuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[Erinnert Ihr Euch noch an die Gründe für die Studiengebühren? Qualität war da ein oft zitiertes jeniges welches. Die Süddeutsche hat jetzt einen Bericht darüber, was in Bayern so alles damit passiert ist - auch wenn es vielleicht nicht der Skandal ist, der da herbei gewünscht wird, zeigt es recht deutlich die Probleme auf. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnert Ihr Euch noch an die Gründe für die Studiengebühren? Qualität war da ein oft zitiertes jeniges welches. Die <a href="http://yaturl.net/dc1">Süddeutsche</a> hat jetzt einen Bericht darüber, was in Bayern so alles damit passiert ist &#8211; auch wenn es vielleicht nicht der Skandal ist, der da herbei gewünscht wird, zeigt es recht deutlich die Probleme auf. </p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://ereignisblick.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=3118&amp;md5=deb5a83a7233fbf03e55f5948071de60" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://ereignisblick.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/12/studiengebuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenkrise oder über Müßigkeit des Maßes</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/12/schuldenkrise-oder-uber-musigkeit-des-mases/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/12/schuldenkrise-oder-uber-musigkeit-des-mases/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Irrsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[Der SpOn berichtet über eine im Rahmen erfolgreiche Auktion von Staatsanleihen von Spanien. 

Für eine Anleihe mit fünf Jahren Laufzeit muss das hochverschuldete Land einen durchschnittlichen Zins von 4,023 Prozent hinlegen. Zu Monatsbeginn waren es noch 5,276 Prozent gewesen. 

Es fällt relativ schwer zu beurteilen, wie schwer ein Staat verschuldet ist. Welche Schulden zählen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://yaturl.net/b1">SpOn</a> berichtet über eine im Rahmen erfolgreiche Auktion von Staatsanleihen von Spanien. </p>
<blockquote><p>Für eine Anleihe mit fünf Jahren Laufzeit muss das hochverschuldete Land einen durchschnittlichen Zins von 4,023 Prozent hinlegen. Zu Monatsbeginn waren es noch 5,276 Prozent gewesen. </p></blockquote>
<p>Es fällt relativ schwer zu beurteilen, wie schwer ein Staat verschuldet ist. Welche Schulden zählen hinein? Wie sieht es mit Rückstellungen für z.B. Rente oder zukünftige Ereignisse aus? Krankenkassen? Städte? Bundesländer? Auch ist es relativ schwer, ein Maß für die Größe zu finden. Also eine Vergleichsgröße. Einwohner? Wirtschaftsleistung? Wenn ja, welche? Bruttosozialprodukt? Bruttoinlandsprodukt? Und so weiter, und so fort. </p>
<p>In der Regel wird heute die Staatsverschuldung gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt betrachtet. Also dem &#8216;Wert&#8217;, den alle im Inland arbeitenden Menschen erwirtschaften. Steigt die Verschuldung über 60% eben jenes BIP ist es ein Widerspruch zum sogenannte <a href="http://yaturl.net/30d">Maastrichtsvertrag</a>, der einen Großteil der modernen europäischen Gemeinschaft begründet&#8230;</p>
<p>Wieso der Ausflug dorthin? Relativ einfach: Betrachtet man die &#8216;enorme&#8217; Verschuldung von Spanien, so stellt man fest, dass sie Anfang 2011 laut der <a href="http://www.staatsverschuldung.de/ausland.htm">Quelle</a> bei rund 60% lagen &#8212; Deutschland kommt bei der gleichen Liste übrigens auf wesentlich bessere 83,2% &#8230;. Wer ist hier also hoch verschuldet? Und wieso muss Spanien ungefähr doppelt soviel an Zinsen zahlen als Deutschland?</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://ereignisblick.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=3114&amp;md5=39c98c93bd2ff77e5e59fff2adc09dbd" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://ereignisblick.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/12/schuldenkrise-oder-uber-musigkeit-des-mases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensicherheit und so</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/11/datensicherheit-und-so/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/11/datensicherheit-und-so/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[In Schleswig-Holstein sind Patientendaten öffentlich zugänglich gewesen, berichten die Lübekcer Nachrichten. "Auslöser" war eine Sicherheitslücke bei einem Dienstleister, der die Datenbanken verwaltet hat. Schöne Aussichten, wenn ich an die Zukunft mit der EGK denke. Aber klar. total sicher und wissenschon. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Schleswig-Holstein sind Patientendaten öffentlich zugänglich gewesen, berichten die <a href="http://yaturl.net/b05">Lübekcer Nachrichten</a>. &#8220;Auslöser&#8221; war eine Sicherheitslücke bei einem Dienstleister, der die Datenbanken verwaltet hat. Schöne Aussichten, wenn ich an die Zukunft mit der EGK denke. Aber klar. total sicher und wissenschon. </p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://ereignisblick.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=3071&amp;md5=a297a32e9019733930ad22ce83a574ef" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://ereignisblick.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/11/datensicherheit-und-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sichten von Verfassungsbedrohung</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/10/die-sichten-von-verfassungsbedrohung/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/10/die-sichten-von-verfassungsbedrohung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[multiple Persönlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Da ich aktuell etwas eingeschränkt bin, nur ein Lesehinweis zu den Domspitzen, die offensichtliche multiple Persönlichkeit zwischen Bayerntrojaner-Herrman und Linksparteiverfassungswidrig-Herrmann kurz zusammen fassen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich aktuell etwas eingeschränkt bin, nur ein Lesehinweis zu den <a href="http://domspitzen.net/trojaner-herrmann-will-linkspartei-beobachten-lassen">Domspitzen</a>, die offensichtliche multiple Persönlichkeit zwischen Bayerntrojaner-Herrman und Linksparteiverfassungswidrig-Herrmann kurz zusammen fassen. </p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://ereignisblick.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=3062&amp;md5=c4f4f4321125f831cbf162277c2571f4" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://ereignisblick.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/10/die-sichten-von-verfassungsbedrohung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatsphäre. Wissenschon.</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/10/privatsphare-wissenschon/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/10/privatsphare-wissenschon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Die Software, die im Rahmen der Quellen-TKÜ für Skype-Telefonate eingesetzt wurde, habe auch keine Screenshots des gesamten Bildschirms ausgeleitet, sondern nur "Application-Shots" der Mail-Anwendung, bei der ein Aufruf des Mail-Providers des Verdächtigen der Auslöser für den Application-Shot war. So sei nur der E-Mail-Verkehr vor der Verschlüsselung bzw. nach der Entschlüsselung dokumentiert worden.

(via heise.de) 

Da ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die Software, die im Rahmen der Quellen-TKÜ für Skype-Telefonate eingesetzt wurde, habe auch keine Screenshots des gesamten Bildschirms ausgeleitet, sondern nur &#8220;Application-Shots&#8221; der Mail-Anwendung, bei der ein Aufruf des Mail-Providers des Verdächtigen der Auslöser für den Application-Shot war. So sei nur der E-Mail-Verkehr vor der Verschlüsselung bzw. nach der Entschlüsselung dokumentiert worden.</p></blockquote>
<p>(via <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Staatstrojaner-Dementis-Raetselraten-und-Nebelkerzen-1359980.html">heise.de</a>) </p>
<p>Da würde mich der Algorithmus für interessieren. Immerhin gibt es da Mailprogramme die via POP(S)/IMAP(S)/SMTP(S)/&#8230; Emails versenden/empfangen. Und natürlich haben die meisten Mailkonten auch Möglichkeiten, Mails per Browser, Smartphone-Anwendungen etc. zu versenden. Wenn die das mit der Krüppelsoftware hin bekommen habe, wow. Viele Firmen scheitern ja schon daran, wenn es um die Welt != Outlook geht. </p>
<p>Aber mal Ernsthaft und die mal ohne Blick auf die Technik und so: Geht man davon aus, dass die meisten Menschen die Kommunikation über relativ wenige Emailkonten abwickelt ist das ein heftiger Eingriff in die Privatsphäre. </p>
<p>Für die offline Politiker: Jeder Brief wird aufgedampft, der versendet und empfangen wird. </p>
<p>Hatten wir schon mal. Hies&#8217; damals Stasi und wurde gegen Feinde des Sozialismus eingesetzt, die mit Verwandten im Westen Briefe geschrieben haben. </p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://ereignisblick.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=3052&amp;md5=7e235b2eea36ec19be8e821fbb358773" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://ereignisblick.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/10/privatsphare-wissenschon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCC, Schnüffelsoftware und Demokratieverständnis</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/10/ccc-schnuffelsoftware-und-demokratieverstandnis/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/10/ccc-schnuffelsoftware-und-demokratieverstandnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte nicht groß über die großartige Analyse des CCC eingehen -- Die Zusammenfassung auf der Homepage und die technische Analyse als PDF die dort verlinkt ist, sprechen ihre eigene Sprache. Allein, der Anlass für diese Analyse und die Schlussfolgerungen sind das, was mir das Frühstück in den Mund treibt. 

Schlimm genug, dass es ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte nicht groß über die großartige Analyse des <a href="http://ccc.de/de/updates/2011/staatstrojaner">CCC</a> eingehen &#8212; Die Zusammenfassung auf der Homepage und die technische Analyse als PDF die dort verlinkt ist, sprechen ihre eigene Sprache. Allein, der Anlass für diese Analyse und die Schlussfolgerungen sind das, was mir das Frühstück in den Mund treibt. </p>
<p>Schlimm genug, dass es offensichtlich tatsächlich Software zum Beschnüffeln der Bürger gibt, die darüber hinaus weit über die Grenzen des Bundesverfassungsgericht hinaus geht (Überraschung). Richtig die Magensäure bekommt man aber bei solchen Aussagen zu schmecken, wie sie Hr. Bosbach getätigt hat:</p>
<blockquote><p>
Einen Beleg des CCC verlangte der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschuss, Wolfgang Bosbach (CDU). &#8220;Man darf den Behörden nicht, ohne dass man ganz konkret wird, solche massiven Vorwürfe machen&#8221;, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandradio Kultur. Es sei aber bisher kein konkretes Ermittlungsverfahren benannt worden. Sollten sich die Vorwürfe als wahr erweisen, wäre das ein &#8220;ernst zu nehmender Vorgang&#8221;, so Bosbach.</p></blockquote>
<p>(u.a. via <a href="http://yaturl.net/cda">SpOn</a>)</p>
<p>Wieso muss der Staat eigentlich dann nicht sicher nachweisen, dass er sorgfältig mit den Grundrechten umgeht? Wieso wird diese Salamitaktik gewählt (&#8220;Wir haben so etwas nicht. Zeigt doch aber trotzdem ersteinmal was ihr so schönes herausgefunden habt .. Ach, dass &#8230;. ja, aber, dass war doch ganz anders. Schau, ein roter Hering.&#8221;? </p>
<p>Trojaner hin oder her. Der Umgang zeigt, wie es um das Menschenbild, das Bild des Bürgers und das Selbstbild der &#8216;Volksvertreter&#8217; bestellt ist. Und so richtig das Gefühl von Vertrauen stellt sich bei mir da nicht ein. </p>
<p>P.S. Frage mich auch, was bitte hat man denn anderes erwartet, als man das BKA-Gesetz und die anderen Verordnungen gebaut hat? Könnte jetzt das Told-you-so-Schild rauspacken, aber spare ich mir. </p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://ereignisblick.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=3041&amp;md5=fd5cb92ed35896ff65dac89b1feb9366" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://ereignisblick.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/10/ccc-schnuffelsoftware-und-demokratieverstandnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönes Gleichnis zur VDS</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/schones-gleichnis-zur-vds/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/schones-gleichnis-zur-vds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Ein schönes Gleichnis zur Vorratsdatenspeicherung habe ich heute gelesen: 

Die Vorratsdatenspeicherung, um das noch einmal deutlich zu sagen, ist in etwa so, als stelle man prophylaktisch an allen deutschen Straßenkreuzungen Kameras auf, um vollständig zu erfassen, wer wann wo vorbeigefahren ist. 

(Christian Stöcker, SpOn)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein schönes Gleichnis zur Vorratsdatenspeicherung habe ich heute gelesen: </p>
<blockquote><p>Die Vorratsdatenspeicherung, um das noch einmal deutlich zu sagen, ist in etwa so, als stelle man prophylaktisch an allen deutschen Straßenkreuzungen Kameras auf, um vollständig zu erfassen, wer wann wo vorbeigefahren ist. </p></blockquote>
<p>(Christian Stöcker, <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,786993,00.html">SpOn</a>)</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://ereignisblick.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=3021&amp;md5=3f890a66087a2d5ea6f92672d1c0050d" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://ereignisblick.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/schones-gleichnis-zur-vds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Papst im Bundestag &#8211; Und nicht alle gehen hin</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/der-papst-im-bundestag-und-nicht-alle-gehen-hin/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/der-papst-im-bundestag-und-nicht-alle-gehen-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Papst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Dutzende Genossen wollen den Papst bei seinem Deutschlandbesuch brüskieren. Ein Teil der Links-Fraktion im Bundestag will seiner Rede im Bundestag fernbleiben. Die Hälfte aller Abgeordneten der Partei geht stattdessen draußen vor dem Gebäude protestieren.
(via SpOn) 

Ob das nun die richtige Reaktion auf den Besuch eines 'geistlichen' im Bundestag ist, muss jeder für sich entscheiden. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dutzende Genossen wollen den Papst bei seinem Deutschlandbesuch brüskieren. Ein Teil der Links-Fraktion im Bundestag will seiner Rede im Bundestag fernbleiben. Die Hälfte aller Abgeordneten der Partei geht stattdessen draußen vor dem Gebäude protestieren.</p></blockquote>
<p>(via <a href="http://yaturl.net/8d7">SpOn</a>) </p>
<p>Ob das nun die richtige Reaktion auf den Besuch eines &#8216;geistlichen&#8217; im Bundestag ist, muss jeder für sich entscheiden. Bei den Verbrechen und Untaten, die die katholische Kirche aber in den letzten 2.000 Jahren getan hat und noch heute verübt (direkt und indirekt), finde ich die Reaktion aber durchaus verständlich und kann Sympathie abgewinnen. </p>
<p>(P.S. Ich spare mir jeden Kommentar über die Tendenz der Wortwahl beim SpOn) </p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://ereignisblick.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=3007&amp;md5=d4b91644d9089d70a1fb281296b824c9" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://ereignisblick.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/der-papst-im-bundestag-und-nicht-alle-gehen-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorratsdatenspeicherung und die EU</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/vorratsdatenspeicherung-und-die-eu/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/vorratsdatenspeicherung-und-die-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Ich verlinke einfach mal auf Fefe, das was er da zur Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene zu sagen hat, einfach passt. 

Würde gerne von einem Politiker auf EU-Ebene dazu hören: 

hey, das mit der Vorratsdatenspeicherung, das tut uns leid, das war faschistoide Scheiße, gerade wir hätten das besser wissen sollen, lasst uns das mal zurückrollen.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verlinke einfach mal auf <a href="http://blog.fefe.de/?ts=b098db45">Fefe</a>, das was er da zur Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene zu sagen hat, einfach passt. </p>
<p>Würde gerne von einem Politiker auf EU-Ebene dazu hören: </p>
<blockquote><p>hey, das mit der Vorratsdatenspeicherung, das tut uns leid, das war faschistoide Scheiße, gerade wir hätten das besser wissen sollen, lasst uns das mal zurückrollen.</p></blockquote>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://ereignisblick.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=2996&amp;md5=d6aaff5467bf509139700f74426e7543" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://ereignisblick.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/vorratsdatenspeicherung-und-die-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Grünen und die CDU</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/die-grunen-und-die-cdu/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/die-grunen-und-die-cdu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis90/Die Grünen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Erinnert Ihr Euch noch an die "parlamentarischen Zwänge" oder an den Auftritt von Hr. Meyer bei den Piraten in Thüringen und der unter hervorgehobenen Hand getätigten Aussagen, man mache den Staatsvertrag zum Jugendschutz mit Hinblick auf die CDU? (U.a. zu dem Komplex Grüne im Landtag zu Thüringen und JMStV hier)

Die Kovorsitzende der Grünen-Fraktion im ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnert Ihr Euch noch an die &#8220;<a href="http://ereignisblick.de/blog/index.php/2010/11/die-grunen-und-der-jmstv/">parlamentarischen Zwänge</a>&#8221; oder an den Auftritt von Hr. Meyer bei den Piraten in Thüringen und der unter hervorgehobenen Hand getätigten Aussagen, man mache den Staatsvertrag zum Jugendschutz mit Hinblick auf die CDU? (U.a. zu dem Komplex Grüne im Landtag zu Thüringen und JMStV <a href="http://yaturl.net/3f">hier</a>)</p>
<blockquote><p>Die Kovorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, so heißt es in dem in Englisch verfassten Schreiben, habe dem Botschafter gesagt, ihre Partei solle sich nicht darauf beschränken, Teil eines linken Blocks zu sein. Sie sehe vielmehr, dass die Grünen auf Bundesebene auf eine Koalition mit der CDU hinarbeiten. </p></blockquote>
<p>(via <a href="http://yaturl.net/96">taz.de</a>)</p>
<p class="wp-flattr-button"></p> <p><a href="http://ereignisblick.de/blog/?flattrss_redirect&amp;id=2990&amp;md5=3925abf04cdc84651d4ff86172cbff32" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://ereignisblick.de/blog/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/die-grunen-und-die-cdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung im Netz</title>
		<link>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/regierung-im-netz/</link>
		<comments>http://ereignisblick.de/blog/index.php/2011/09/regierung-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frlan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratieverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Geldverschwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ereignisblick.de/blog/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[Der SpOn stellt den "Web 2.0"-Versuchen der Regierung eine schallende Ohrfeige aus. Zu Recht. 

Echter Dialog wird meist nur vorgetäuscht. Das Ergebnis ist eine Pseudobeteiligung: Politik 1.0 statt Web 2.0.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://yaturl.net/5b">SpOn</a> stellt den &#8220;Web 2.0&#8243;-Versuchen der Regierung eine schallende Ohrfeige aus. Zu Recht. </p>
